Model Outputs
Risk Intelligence
Composite score = 0.30 congestion + 0.25 accident probability + 0.15 violations + 0.10 weather + 0.10 event + 0.10 structural.
| Junction | Zone | Factor mix | Cong. | Acc. | Viol/hr | Cover | Priority | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chhatrapati Square J06 | Wardha Rd | 100% | 69% | 42 | 2/4 | 40 | 80 | |
Variety Square J01 | Sitabuldi | 100% | 63% | 33 | 0/4 | 79 | 79 | |
Pardi Naka J18 | East | 100% | 98% | 26 | 2/4 | 39 | 78 | |
Wardha Road / Ajni J05 | Ajni | 100% | 81% | 39 | 3/4 | 20 | 78 | |
Medical Square J13 | South East | 100% | 81% | 23 | 3/4 | 18 | 71 | |
Automotive Square J09 | North | 100% | 61% | 30 | 3/3 | 0 | 70 | |
Ram Jhula Junction J04 | Central | 100% | 70% | 23 | 3/3 | 0 | 69 | |
Besa Ring Road J26 | South | 100% | 67% | 20 | 2/3 | 22 | 67 | |
Deekshabhoomi J10 | South | 88% | 50% | 22 | 3/3 | 0 | 67 | |
Kamptee Road / Indora J08 | North | 100% | 66% | 22 | 0/3 | 66 | 66 | |
Kalamna Market J19 | East | 100% | 65% | 20 | 2/3 | 22 | 66 | |
Kadbi Chowk J16 | North West | 100% | 64% | 20 | 3/3 | 0 | 65 | |
Gaddigodam Square J17 | North | 100% | 62% | 17 | 1/3 | 43 | 64 | |
Hingna T-Point J20 | West | 100% | 64% | 21 | 2/3 | 21 | 64 | |
Koradi Road / Auto Nagar J25 | North | 95% | 64% | 18 | 2/3 | 21 | 64 | |
Panchsheel Square J12 | Central | 100% | 61% | 18 | 2/3 | 21 | 62 | |
Sitabuldi Main Road J02 | Sitabuldi | 100% | 60% | 18 | 3/3 | 0 | 62 | |
Sadar Bazaar Chowk J03 | Sadar | 100% | 64% | 16 | 3/3 | 0 | 62 | |
Jaripatka Square J24 | North | 100% | 58% | 16 | 2/3 | 20 | 60 | |
Dharampeth Square J22 | Dharampeth | 100% | 55% | 15 | 0/3 | 59 | 59 | |
Rahate Colony Square J28 | Central | 100% | 53% | 14 | 1/3 | 38 | 57 | |
Law College Square J11 | South | 100% | 52% | 13 | 2/3 | 19 | 57 | |
Trimurti Nagar Square J21 | West | 99% | 53% | 14 | 2/3 | 19 | 57 | |
Manish Nagar Crossing J07 | Manish Nagar | 89% | 56% | 14 | 3/3 | 0 | 57 | |
Ajni Square J14 | Ajni | 100% | 53% | 15 | 3/3 | 0 | 57 | |
Zero Mile Chowk J15 | Civil Lines | 96% | 47% | 12 | 0/2 | 53 | 53 | |
Mankapur Square J27 | North West | 93% | 49% | 13 | 2/2 | 0 | 53 | |
Futala Lake Road J23 | West | 81% | 49% | 13 | 1/2 | 26 | 52 |
Hidden Danger Detector
Looks safe on raw counts — isn't
Low reported accident history but abnormally high violation pressure: likely under-reported zones.
Deekshabhoomi
21 reported accidents · 22 violations/hr
67